Вартість використання
медичної інформаційної системи “Lakmus”
Найменування | Кількість облікових записів | Ціна за 1 обліковий запис лікаря |
Щомісячна оплата за облікові записи активних лікарів | 1-9 активних лікарів * мінімальна кількість: 3 |
650 грн. |
10-19 активних лікарів | 550 грн. | |
20-49 активних лікарів | 500 грн. | |
50-99 активних лікарів | 450 грн. | |
100 і більше | 350 грн. | |
Оплата за облікові записи лікарів з кількістю візитів менше 5 протягом облікового місяця | необмежена | безкоштовно |
Щомісячна оплата за інші облікові записи (не лікар) | необмежена | безкоштовно |
Додаткові послуги та інтеграції
Одноразова оплата без додаткових щомісячних оплат
Опис | Ціна, грн. |
Активація 1 облікового запису з типом “лікар” | 2 000 грн. |
Активація облікового запису для інших типів співробітників | безкоштовно |
Активація доступа лікаря до роботи в ЕСОЗ (eHealth) | безкоштовно |
Інтеграція з хмарної телефонією Binotel | 2 000 грн. |
Інтеграція з ПРРО Checkbox | 2 000 грн. |
Інтеграція з сервісом Turbosms (смс/Vider сповіщення) | 1 000 грн. |
Email сповіщення з корпоративної пошти | безкоштовно |
Інтеграція з doc.ua | безкоштовно |
Інтеграція з POS-терміналом | 2 000 грн. |
Інтеграція фіскального реєстратора (РРО) – інтеграція з ПЗ “Артсофт Принтер“ | 1 000 грн. |
Онлайн оплати – інтеграція з сервісом WayForPay | 2 000 грн. |
Онлайн оплати – інтеграція з сервісом Liqpay | 2 000 грн. |
Онлайн оплати – інтеграція з сервісом Fondy | 2 000 грн. |
Онлайн консультації – інтеграція з сервісом ZOOM | 3 000 грн. |
Інтеграція з Power BI | 5 000 грн. |
АПІ для інтеграції з 1С | 5 000 грн. |
Інтеграція з лабораторією Esculab | 3 000 грн. |
Інтеграція з ЛІС Terralab | 5 000 грн. |
Онлайн кабінет пацієнта Перегляд історії візитів, медичних документів, історії оплат, онлайн запис на візит |
20 000 грн. |
Оонлайн-запис – віджет для сайту | безкоштовно |
Оонлайн-прайс – віджет для сайту | безкоштовно |
Оонлайн-розклад – додаток для SmartTV | безкоштовно |